Объемность лепестков модели Master J (Мастер J) придаст зданию оригинальность, а необычная форма и богатство цветовых оттенков черепицы подчеркнут индивидуальность и неповторимость строения.
Инструкция по монтажу битумной черепицы Мастер J
Технические данные | Ед. изм. | Гибкая черепица ТЕГОЛА |
Линия СУПЕР | ||
Мастер J | ||
Производитель | Тегола Руфинг Продактс | |
Геометрические характеристики | ||
Размеры листа | мм | 1000×337 |
Толщина листа (справочно) | мм | 3,1 /6,2 |
Покрытие | — | базальтовый гранулят |
Видимая часть листа | мм | 143 |
Весовые характеристики | ||
Вес покрытия | кг/м2 | 11,7 |
Вес стекловолокна | г/м2 | 115 |
Физико-механические характеристики | ||
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении | Н/5 см | >800 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении | Н/5 см | >500 |
Упаковка | ||
Количество листов в упаковке | шт. | 18 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки | м2 | 2,57 |
Количество листов на 1 м.кв. | шт. | 7 |
Количество упаковок наподдоне | шт. | 48 |
Покрываемая поверхность изодного поддона | м2 | 123,36 |
Дополнительная информация | ||
Тип битума | — | АПП- модифицированный |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tegola Roofing Products |
Страна производитель | Россия |
Вид черепицы | Битумная |
Форма установки черепицы | Плоская |
Назначение черепицы | Рядовая |
Цвет | Серый |