Лепестки хаотичной формы модели Футуро (Futuro) создают на кровле затейливый рисунок и визуально придают объем.
Инструкция по монтажу битумной черепицы Футуро
Линия TOP SHINGLE | ||
Технические данные | Ед. изм. | Футуро |
Производитель | Тегола Руфинг Продактс | |
Геометрические характеристики | ||
Размеры листа | мм | 1000х337 |
Толщина листа (справочно) | мм | 3,0 |
Покрытие | — | базальтовый гранулят |
Видимая часть листа | мм | 143,5 |
Весовые характеристики | ||
Вес покрытия | кг/м2 | 8,5 |
Вес стекловолокна | г/м2 | 80 |
Физико-механические характеристики | ||
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении | Н/5см | >500 |
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении | Н/5см | >350 |
Упаковка | ||
Кол-во листов в упаковке | шт. | 21 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки | м2 | 3,00 |
Количество листов на 1 м.кв. | шт. | 7,0 |
Кол-во упаковок на поддоне | шт. | 52 |
Покрываемая поверхность из одного поддона | м2 | 156,00 |
Дополнительная информация | ||
Тип битума | — | АПП-модифицированный |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tegola Roofing Products |
Страна производитель | Россия |
Вид черепицы | Битумная |
Форма установки черепицы | Плоская |
Назначение черепицы | Рядовая |
Цвет | Светло-серый |
Морозостойкость материала | 3000.0 (циклов) |
Водопоглощение | 0.1 (%) |
Расход | 7.0 (шт./м²) |
Размеры | |
Длина | 337.0 (мм) |
Ширина | 1000.0 (мм) |
Толщина | 3.0 (мм) |